Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JINYU |
Certificación: | SGS,CE |
Número de modelo: | JY-450 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Caso plástico de film+wooden packaing, sobre 3-8cbm |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, efectivo |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos al mes |
Nombre de producto: | Empaquetadora horizontal del flujo de la revista del libro del folleto del catálogo | Característica: | Velocidad rápida, embalaje hermoso |
---|---|---|---|
Tipo de conducción: | Conducción eléctrica | Anchura del bolso: | 40mm-180m m |
Longitud del bolso: | 100mm-450m m | Velocidad del embalaje: | 40-200bags/min |
Material: | 304 acero inoxidable, cuerpo de acero de carbono | Función: | Funcionamiento hermoso del paquete |
Alta luz: | embaladora del flujo,máquina automática del abrigo del flujo |
Empaquetadora horizontal del flujo de la revista del libro del folleto del catálogo
Característica:
Uso:
Conveniente para empaquetar diversas clases de objetos regulares tenga gusto de las galletas, de las empanadas, de los chocolates, del pan, de las luna-tortas de los tallarines inmediatos, de las drogas, de los dispositivos diarios, de las piezas industriales, de las cajas de papel, de las placas, del etc.
Parámetro:
Modelo | JY-250E/S | JY-250B/D | JY-320B/D | JY-350B/D | |
Anchura de la película | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
Longitud del bolso | 50-115m m o 45-90m m |
65-190mm/90-280m m 90-220mm/120-330m m |
65-190mm/90-280m m 90-220mm/120-330m m |
65-190m m /90-280mm 90-220mm/120-330m m |
|
Anchura del bolso | 30-80m m | 30-110m m | 50-160m m | 50-160m m | |
La altura del producto | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
Velocidad del embalaje | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
Poder | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
Dimensión de la máquina | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
Peso de la máquina | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
Modelo | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
Anchura de la película | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
Longitud del bolso | 120-400m m | 120-500m m | 120-500m m | 120-500m m | |
Anchura del bolso | 50-180m m | 50-180m m | 100-280m m | 100-330m m | |
La altura del producto | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
Velocidad del embalaje | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
Poder | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V /60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
Dimensión de la máquina | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
Peso de la máquina | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Detalles de la máquina de la empaquetadora horizontal del flujo de la revista del libro del folleto del catálogo:
Fotos de la muestra de la empaquetadora horizontal del flujo de la revista del libro del folleto del catálogo
Entrega de la empaquetadora horizontal del flujo de la revista del libro del folleto del catálogo:
Sobre ventaja:
1. Servicio libre de la consulta antes, durante, y después de ventas;
2. Planeamiento de proyecto y servicios de diseño libres;
3. Libere el depuración del equipo hasta que todo sea funcional;
4. Libere la gestión del envío de larga distancia de los equipos;
5. Libere el entrenamiento del mantenimiento y del funcionamiento de equipo personalmente;
6. Libere las nuevas técnicas y fórmulas de la producción;
7. Proporcione el servicio completo de la persona en favor de la cual se establece una garantía de 1 año y de mantenimiento del curso de la vida